矿物铸件发展史
1、20 世纪80年代, 一些西方国家的机床制造业开始优选环氧树脂混凝土等材料做机床基础件。矿物铸件在机床行业被广泛接受已经30多年了。
2、据统计,在欧洲,每10台机床就有一台使用矿物铸件做床身,瑞士、 德国、 日本等国的机床制造厂商, 已经批量生产出以树脂混凝土为床身和一些主要基础大件的各种高精度机床、 高速铣床等。
性能 | 单位 | 性能对比 | ||||
钢 | 铸铁 | 大理石 | 矿物铸件 | 评价 | ||
阻尼系数 | 0.002 | 0.003 | 0.02~0.035 | 吸震好 | ||
抗压强度 | N/mm2 | 250~1200 | 600~1000 | 25.1 | 140~165 | 差 |
抗弯强度 | N/mm2 | 150~600 | 100~300 | 36.7 | 15~55 | 差 |
抗拉强度 | N/mm2 | 400~1600 | 150~380 | 7-20 | 10~45 | 差 |
热膨胀系数 | 10-6/k | 12 | 9 | 5.3~807 | 9~19 | 一致 |
热传导率 | W/mk | 50 | 50 | 1.95 | 1~3 | 热稳定好 |
比热容 | Kj/(kgK) | 0.49 | 0.45 | 0.70 | 0.7~1.25 | 热稳定好 |
弹性模量 | kN/mm2 | 210 | 80~120 | 10~90 | 30~52 | 抗变形 |
密度 | g/cm2 | 7.85 | 7.15 | 3.07 | 2.4~2.6 | 低 |
泊松比 | 0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 10~90 | 接近 | |
成本 | 中 | 高 | 中 | 低 | 成本低 | |
矿物铸件,又叫树脂混凝土,是一种优秀的机械基础件材料。主要组成部分是环氧树脂、固化剂等其他填充材料。核心技术来自于加拿大EGI公司。替代铸铁但优于铸铁和大理石的新型节能、环保的结构材料。